美国的州都有哪些?
美国的国旗是星条旗,上面有13个条和50个星,表示最初的13个州和现在的50个州。这里列举一下这 50 个州的名称,包括中文译名、英文原名以及英文缩写。
中文译名 | 英文原名 | 缩写 | |
---|---|---|---|
1 | 华盛顿 | Washington | WA |
2 | 俄勒冈 | Oregon | OR |
3 | 加利福尼亚 | California | CA |
4 | 爱达荷 | Idaho | ID |
5 | 内华达 | Nevada | NV |
6 | 犹他 | Utah | UT |
7 | 亚利桑那 | Arizona | AZ |
8 | 蒙大拿 | Montana | MT |
9 | 怀俄明 | Wyoming | WY |
10 | 科罗拉多 | Colorado | CO |
11 | 新墨西哥 | New Mexico | NM |
12 | 北达科他 | North Dakota | ND |
13 | 南达科他 | South Dakota | SD |
14 | 内布拉斯加 | Nebraska | NE |
15 | 堪萨斯 | Kansas | KS |
16 | 俄克拉何马 | Oklahoma | OK |
17 | 德克萨斯 | Texas | TX |
18 | 明尼苏达 | Minnesota | MN |
19 | 爱荷华 | Iowa | IA |
20 | 密苏里 | Missouri | MO |
21 | 阿肯色 | Arkansas | AR |
22 | 路易斯安那 | Louisiana | LA |
23 | 威斯康星 | Wisconsin | WI |
24 | 伊利诺伊 | Illinois | IL |
25 | 密西西比 | Mississippi | MS |
26 | 密歇根 | Michigan | MI |
27 | 印第安纳 | Indiana | IN |
28 | 肯塔基 | Kentucky | KY |
29 | 田纳西 | Tennessee | TN |
30 | 阿拉巴马 | Alabama | AL |
31 | 俄亥俄 | Ohio | OH |
32 | 佐治亚 | Georgia | GA |
33 | 佛罗里达 | Florida | FL |
34 | 弗吉尼亚 | Virginia | VA |
35 | 西弗吉尼亚 | West Virginia | WV |
36 | 北卡罗莱纳 | North Carolina | NC |
37 | 南卡罗莱纳 | South Carolina | SC |
38 | 纽约 | New York | NY |
39 | 宾夕法尼亚 | Pennsylvania | PA |
40 | 马里兰 | Maryland | MD |
41 | 新泽西 | New Jersey | NJ |
42 | 特拉华 | Delaware | DE |
43 | 康涅狄格 | Connecticut | CT |
44 | 马萨诸塞 | Massachusetts | MA |
45 | 罗德岛 | Rhode Island | RI |
46 | 新罕布什尔 | New Hampshire | NH |
47 | 佛蒙特 | Vermont | VT |
48 | 缅因 | Maine | ME |
49 | 阿拉斯加 | Alaska | AK |
50 | 夏威夷 | Hawaii | HI |
注意:
- 这50个州里阿拉斯加和夏威夷是跟本土不接壤的,一般称其他48个州为
Contiguous United States
。或Lower 48
。 - “美国”除了这50个州外还包括其他地区,如关岛,是一个“未合并领地”(unincorporated territory of the United States);波多黎各是一个自治邦(commonwealth),也属于“未合并领地”;类似的还有其他一些太平洋和加勒比的小岛。